Sistem Informasi Geografis

Pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan

Daerah rawan kecelakaan adalah suatu lokasi atau wilayah di jalan raya yang memiliki tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas yang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

You are not connected to the internet.
Lokasi
Latitude
Longitude
Jenis Kendaraan
Jenis Kecelakaan
Waktu Kejadian
Detail
439+200 – 440+200 A -7.218126 110.448915 Truk Besar (TB) Tabrak Depan-Belakang 23-12-2020 13:20:00 Lihat Detail
444+200 – 445+200 A -7.252978 110.458053 Kendaraan Sedang (KS) Kecelakaan tunggal 03-05-2020 06:26:00 Lihat Detail
444+200 – 445+200 A -7.252978 110.458053 Mobil Penumpang (MP) Kecelakaan tunggal 26-06-2020 08:00:00 Lihat Detail
467+200 – 468+200 A -7.406357 110.583758 Mobil Penumpang (MP) Menabrak Objek Tetap 20-01-2020 13:01:00 Lihat Detail
469+200 – 470+200 A -7.422687 110.5907 Mobil Penumpang (MP) Kecelakaan tunggal 23-01-2020 16:28:00 Lihat Detail
469+200 – 470+200 A -7.422687 110.5907 Mobil Penumpang (MP) Tabrak Depan-Belakang 25-01-2020 16:19:00 Lihat Detail
474+200 – 475+200 A -7.467153 110.582921 Mobil Penumpang (MP) Tabrak Depan-Belakang 31-07-2020 14:00:00 Lihat Detail
479+200 – 480+200 A -7.504476 110.601252 Mobil Penumpang (MP) Kecelakaan tunggal 04-04-2020 09:26:00 Lihat Detail
480+200 – 481+200 A -7.507295 110.609217 Mobil Penumpang (MP) Kecelakaan tunggal 31-03-2020 15:35:00 Lihat Detail
482+200 – 483+200 A -7.516136 110.625402 Mobil Penumpang (MP) Kecelakaan tunggal 06-01-2020 12:06:00 Lihat Detail
Showing 1 to 10 of results